Fleet guide
Which jet is right for you?
| Aircraft | Category | Seats | Range | Approx. / hour* |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation CJ3+ | Light Jet | 7 | 3,800 km | Request a personalized quote |
| Embraer Phenom 300E | Light Jet | 8 | 3,700 km | Request a personalized quote |
| Cessna Citation XLS+ | Midsize Jet | 9 | 3,400 km | Request a personalized quote |
| Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 10 | 5,900 km | Request a personalized quote |
| Dassault Falcon 7X | Heavy Jet | 14 | 11,000 km | Request a personalized quote |
| Bombardier Global 7500 | Ultra Long Range | 17 | 14,200 km | Request a personalized quote |
Prices are indicative and subject to aircraft availability, positioning, airport charges, flight dates and final operator confirmation.