Flottenübersicht
Welcher Jet passt zu Ihnen?
| Flugzeuge | Kategorie | Sitzplätze | Reichweite | Ca. / Stunde* |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation CJ3+ | Light Jet | 7 | 3,800 km | Persönliches Angebot anfragen |
| Embraer Phenom 300E | Light Jet | 8 | 3,700 km | Persönliches Angebot anfragen |
| Cessna Citation XLS+ | Midsize Jet | 9 | 3,400 km | Persönliches Angebot anfragen |
| Bombardier Challenger 350 | Super Midsize Jet | 10 | 5,900 km | Persönliches Angebot anfragen |
| Dassault Falcon 7X | Heavy Jet | 14 | 11,000 km | Persönliches Angebot anfragen |
| Bombardier Global 7500 | Ultralangstrecke | 17 | 14,200 km | Persönliches Angebot anfragen |
Preise sind Richtwerte und abhängig von Flugzeugverfügbarkeit, Positionierung, Flughafengebühren, Flugdaten und der finalen Bestätigung des Betreibers.