Guía de la flota
¿Qué jet se adapta a usted?
| Aeronaves | Categoría | Plazas | Autonomía | Aprox. / hora* |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation CJ3+ | Jet ligero | 7 | 3,800 km | Solicitar una cotización personalizada |
| Embraer Phenom 300E | Jet ligero | 8 | 3,700 km | Solicitar una cotización personalizada |
| Cessna Citation XLS+ | Jet mediano | 9 | 3,400 km | Solicitar una cotización personalizada |
| Bombardier Challenger 350 | Jet supermediano | 10 | 5,900 km | Solicitar una cotización personalizada |
| Dassault Falcon 7X | Jet de gran tamaño | 14 | 11,000 km | Solicitar una cotización personalizada |
| Bombardier Global 7500 | Alcance ultralargo | 17 | 14,200 km | Solicitar una cotización personalizada |
Los precios son orientativos y dependen de la disponibilidad de aeronaves, el posicionamiento, las tasas aeroportuarias, las fechas de vuelo y la confirmación final del operador.