Guide de la flotte
Quel jet vous convient ?
| Appareils | Catégorie | Places | Autonomie | Approx. / heure* |
|---|---|---|---|---|
| Cessna Citation CJ3+ | Jet léger | 7 | 3,800 km | Demander un devis personnalisé |
| Embraer Phenom 300E | Jet léger | 8 | 3,700 km | Demander un devis personnalisé |
| Cessna Citation XLS+ | Jet intermédiaire | 9 | 3,400 km | Demander un devis personnalisé |
| Bombardier Challenger 350 | Jet super-intermédiaire | 10 | 5,900 km | Demander un devis personnalisé |
| Dassault Falcon 7X | Jet grande cabine | 14 | 11,000 km | Demander un devis personnalisé |
| Bombardier Global 7500 | Très long-courrier | 17 | 14,200 km | Demander un devis personnalisé |
Les prix sont indicatifs et dépendent de la disponibilité des appareils, du positionnement, des taxes aéroportuaires, des dates de vol et de la confirmation finale de l'opérateur.